Home
BAS JO19-1
2019/2020
1e
 

ESC JO19-1 - BAS JO19-1 : 3-3


ESC JO19-1 3 - 3  BAS JO19-1
Vriendschappelijke wedstrijd
22-2-2020, 12:00 uur
Burg. Bode Sportpark, Zwolscheweg 6 A Elburg



Doelpuntenmakers BAS:


Tijmen Stegeman
1x


Giorgino Gertsen
1x


Bas van Luenen
1x
 



ESC JO19-1 - BAS JO19-1: 3 - 3 

doelpunt 0 - 1  Tijmen Stegeman (Bas van Luenen)
doelpunt 0 - 2  Bas van Luenen (Giorgino Gertsen)
doelpunt 1 - 2 
doelpunt 2 - 2 
doelpunt 2 - 3 
doelpunt 3 - 3  Tijmen Stegeman (-)

Eerder gespeelde wedstrijden tegen ESC JO19-1:
2019/202016-11-2019BAS JO19-1 - ESC JO19-14 - 1[Comp.]
2019/20204-9-2019ESC JO19-1 - BAS JO19-10 - 4[Vriend]
2018/201925-5-2019BAS JO19-1 - ESC JO19-11 - 4[Comp.]
2018/201929-9-2018BAS JO19-1 - ESC JO19-13 - 4[Comp.]
2016/20171-4-2017ESC JO19-1 - BAS JO19-12 - 1[Comp.]
2016/201729-10-2016BAS JO19-1 - ESC JO19-13 - 1[Comp.]

Andere wedstrijden tegen ESC:
2015/20169-1-2016ESC A1 - BAS JO19-14 - 2[Vriend]
2014/201518-4-2015BAS JO19-1 - ESC A13 - 2[Comp.]
2014/201529-11-2014ESC A1 - BAS JO19-12 - 2[Comp.]
2013/201412-4-2014ESC A1 - BAS JO19-12 - 5[Comp.]
2013/20149-11-2013BAS JO19-1 - ESC A12 - 2[Comp.]
2013/201431-8-2013ESC A1 - BAS JO19-11 - 3[Beker]
2012/20138-6-2013ESC A1 - BAS JO19-12 - 5[Vriend]
2012/201319-1-2013ESC A1 - BAS JO19-14 - 0[Vriend]
2009/201020-2-2010ESC A1 - BAS JO19-17 - 4[Vriend]
2007/200823-2-2008BAS JO19-1 - ESC A11 - 2[Comp.]
2007/200829-9-2007ESC A1 - BAS JO19-16 - 0[Comp.]
2006/200710-3-2007BAS JO19-1 - ESC A12 - 0[Comp.]
2006/20077-10-2006ESC A1 - BAS JO19-10 - 8[Comp.]
2004/200528-8-2004ESC A2 - BAS JO19-11 - 12[Beker]
2001/200213-4-2002ESC A2 - BAS JO19-10 - 6[Comp.]
2001/20023-11-2001BAS JO19-1 - ESC A23 - 2[Comp.]

Terug naar overzicht wedstrijden

Sponsor:
dTLS. Online Marketing B.V.
dTLS. Online Marketing B.V.

© Copyright 2024, BAS Voetbal. Alle rechten voorbehouden. Sybit | Software op Maat