BAS JO19-1 - ASV Dronten A2 : 1-3
BAS JO19-1 |
1 - 3 |
ASV Dronten A2 |
|
|
|
Bekerwedstrijd 6-9-2014, 12:00 uur De Schelp, Biddinghuizen
|
|
|
Doelpuntenmakers BAS:
Eerder gespeelde wedstrijden tegen ASV Dronten A2: |
2014/2015 | 6-9-2014 | BAS JO19-1 - ASV Dronten A2 | 1 - 3 | [Beker] |
2013/2014 | 15-3-2014 | BAS JO19-1 - ASV Dronten A2 | 6 - 0 | [Comp.] |
2013/2014 | 22-2-2014 | ASV Dronten A2 - BAS JO19-1 | 1 - 1 | [Beker] |
2013/2014 | 12-10-2013 | ASV Dronten A2 - BAS JO19-1 | 4 - 4 | [Comp.] |
2012/2013 | 16-3-2013 | ASV Dronten A2 - BAS JO19-1 | 0 - 0 | [Comp.] |
2012/2013 | 1-12-2012 | BAS JO19-1 - ASV Dronten A2 | 1 - 0 | [Comp.] |
2010/2011 | 16-4-2011 | ASV Dronten A2 - BAS JO19-1 | 2 - 2 | [Comp.] |
2010/2011 | 5-2-2011 | BAS JO19-1 - ASV Dronten A2 | 3 - 1 | [Comp.] |
2008/2009 | 28-2-2009 | ASV Dronten A2 - BAS JO19-1 | 2 - 7 | [Comp.] |
2008/2009 | 27-9-2008 | BAS JO19-1 - ASV Dronten A2 | 2 - 1 | [Comp.] |
2007/2008 | 27-10-2007 | BAS JO19-1 - ASV Dronten A2 | 1 - 2 | [Comp.] |
2006/2007 | 28-4-2007 | ASV Dronten A2 - BAS JO19-1 | 1 - 4 | [Comp.] |
2006/2007 | 17-2-2007 | ASV Dronten A2 - BAS JO19-1 | 0 - 9 | [Beker] |
2006/2007 | 18-11-2006 | BAS JO19-1 - ASV Dronten A2 | 0 - 0 | [Comp.] |
2004/2005 | 23-4-2005 | ASV Dronten A2 - BAS JO19-1 | 1 - 4 | [Comp.] |
2004/2005 | 6-11-2004 | BAS JO19-1 - ASV Dronten A2 | 6 - 0 | [Comp.] |
2002/2003 | 21-9-2002 | BAS JO19-1 - ASV Dronten A2 | 6 - 1 | [Comp.] |
Andere wedstrijden tegen ASV Dronten: |
2006/2007 | 3-2-2007 | BAS JO19-1 - ASV Dronten A1 | 2 - 2 | [Vriend] |
2005/2006 | 20-8-2005 | BAS JO19-1 - ASV Dronten A1 | 1 - 5 | [Beker] |
2004/2005 | 26-8-2004 | BAS JO19-1 - ASV Dronten A1 | 2 - 2 | [Vriend] |
Terug naar overzicht wedstrijden
|