BAS JO19-12022/2023
|
|
|
|
Stand BAS JO19-1 Seizoen 2022/2023
Onder 19 Zaterdag - 1e klasse (3e fase) 8 VOORJAAR Uitslagen
10-jun | Zeewolde JO19-2 - Batavia '90 JO19-1 | 4 - 1 |
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | PM |
1 | FC Horst JO19-1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 | 38 | 15 | 0 |
2 | SDC Putten JO19-1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 32 | 21 | 0 |
3 | BAS JO19-1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 32 | 38 | 0 |
4 | Lunteren JO19-1 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 25 | 18 | 0 |
5 | Sparta Nijkerk JO19-2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 18 | 26 | 0 |
6 | Zeewolde JO19-2 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 24 | 28 | 0 |
7 | Batavia '90 JO19-1 | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 | 23 | 46 | 0 |
Bijgewerkt: 12-6-2023 11:20
Onder 19 Zaterdag - 2e klasse (2e fase) 10 NAJAAR Uitslagen
17-dec | Wijhe '92 JO19-1 - AGOVV JO19-3 | AFG |
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | PM |
1 | BAS JO19-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 26 | 11 | 0 |
2 | Wijhe '92 JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 16 | 8 | 0 |
3 | Columbia JO19-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | 16 | 0 |
4 | Victoria Boys JO19-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 19 | 18 | 0 |
5 | VIOS V. JO19-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 10 | 0 |
6 | Zwart Wit '63 JO19-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 | 21 | 0 |
7 | AGOVV JO19-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11 | 0 |
Programma
19-dec 20:00 | AGOVV JO19-3 - Victoria Boys JO19-1 | Competitie | |
Bijgewerkt: 19-12-2022 09:45
Onder 19 Zaterdag - 3e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 04 NAJAAR Uitslagen
8-okt | asv Dronten JO19-1 - KHC JO19-1 | 0 - 2 |
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | PM |
1 | BAS JO19-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 26 | 5 | 0 |
2 | VSCO '61 JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 22 | 12 | 0 |
3 | KHC JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 | 18 | 0 |
4 | Unicum JO19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 | 0 |
5 | asv Dronten JO19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | 0 |
6 | ESC JO19-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 | 22 | 0 |
Bijgewerkt: 19-10-2022 11:32
| |
Sponsor:

dTLS. Online Marketing B.V.
|